Editionenvergleich
| Funktionen | Checkmk Raw | Checkmk Enterprise |
|---|---|---|
| Monitoring-Bereiche | ||
| 2.000+ qualitätsgesicherte Plugins | ||
| Agentenbasiertes Monitoring | ||
| Agentenloses Monitoring | ||
| Server-Monitoring | ||
| Netzwerk-Monitoring | ||
| Network Flow-Monitoring1 | ||
| Monitoring von Applikationen | ||
| Multi-Cloud-Monitoring | ||
| Container-Monitoring | ||
| Kubernetes-Monitoring | ||
| Datenbank-Monitoring | ||
| Storage-Monitoring | ||
| SNMP-Monitoring | ||
| Log- & Event-Monitoring | ||
| Hauptfunktionen | ||
| Intelligente und granulare Alarmierung | ||
| Monitoring von Geschäftsprozessen | ||
| Mächtige Suche und Filter | ||
| Tags & Labels | ||
| Hardware-/Software-Inventarisierung | ||
| Benutzerdefinierbare GUI | ||
| Granulares Benutzerrollen- und Berechtigungsmanagement. | ||
| Unbegrenzte Benutzerkonten | ||
| Verteiltes Monitoring | ||
| High Availability (HA)-Unterstützung2 | ||
| Virtuelle Appliance2 | ||
| Dashboards und Graphen | ||
| Anpassbare Echtzeit-Dashboards | ||
| Modernes Graphing | ||
| Effiziente Langzeit-Datenspeicherung | ||
| Anpassbare und kombinierbare Graphen | ||
| Übersichts-Dashboard | ||
| Host-Karten-Dashlet | ||
| Tacho-Dashlet | ||
| Einzelmetrik-Dashlet | ||
| Multimetrik-Dashlet | ||
| Balken-Dashlet | ||
| Serviceprobleme-Dashlet | ||
| Alarmstatistiken-Dashlet | ||
| Benachrichtigungszeitreihe | ||
| Fortgeschrittene Analytik | ||
| Prognosebasiertes Monitoring | ||
| Erweiterte Prognoseanalysen | ||
| Reporting | ||
| Verfügbarkeitsanalysen | ||
| PDF-Berichte | ||
| SLA-Monitoring | ||
| Automatisierung | ||
| Automatische Host-Erkennung | ||
| Automatische Service-Erkennung | ||
| REST API | ||
| Automatisiertes Monitoring von dynamischen, flüchtigen Infrastrukturen | ||
| Agentenmanagement und automatisierte Agenten-Updates | ||
| Automatisierter Alarm-Handler | ||
| Regelmäßige Wartungszeiten | ||
| Verwaltung von Erweiterungspaketen | ||
| Leistung | ||
| Monitoring-Kern | Nagios | Checkmk Microcore |
| Skalierbarkeit | 1,000+ hosts | 100,000+ hosts |
| CPU-Effizienz | mittel | sehr hoch |
| Kürzestes Monitoring-Intervall | 60s | 1s |
| Leistung des verteilten Monitorings | mittel | sehr hoch |
| Analyse der langfristigen Verfügbarkeit | langsam | sehr schnell |
| Integrationen | ||
| LDAP- und AD-Unterstützung | ||
| Slack und Mattermost | ||
| Opsgenie | ||
| VictorOps | ||
| PagerDuty | ||
| Cisco WebEx Teams | ||
| SIGNL4 Alerting | ||
| iLert | ||
| Prometheus | ||
| Prometheus für dynamische Infrastrukturen | ||
| Grafana | ||
| Jira | ||
| ServiceNow | ||
| ntop 1 (network flow monitoring) | ||
| i-doit3 | ||
| Security | ||
| Sichere Agenten by Design | ||
| Verschlüsselte Kommunikation | ||
| Passwort-Speicher | ||
| Managed-Services-Funktionalitäten | ||
| Verwaltung mehrerer Kunden5 | ||
| Kundenübergreifende Dashboards5 | ||
| Strikte Trennung von Kundendaten5 | ||
| Support | ||
| Support durch die Community | ||
| E-Mail-Support6 | ||
| Support-Portal6 | ||
| Verbindliche Reaktionszeit6 | ||
1) Erfordert das ntop Add-on
2) Erfordert ein Abonnement der virtuellen Appliance oder der physischen Checkmk-Appliance.
3) Erfordert das i-doit Add-on
4) Cloud- und Kubernetes-Monitoring sind auch in der Raw Edition mögloich, jedoch mit sehr viel mehr Aufwand als bei der Enterprise Edition, welche mittels der dynamischen Konfiguration Cloud- und Kubernetes-Objekte automatisch konfiguriert.
5) Erfordert die Managed Services Lizenz
6) Support-Pakete können zusätzlich zur Software-Subskription gekauft werden..