Ein Dashboard mit Roomcards und Gridcards
Beschreibung:
Ein Dashboard von Grund auf erstellen.
Dazu benutzen wir ein paar custom cards aus dem HACS.
In Hacs gehen dann Frontend und dann auf Repo und Suchbegriff eingeben.
welche Karten sind dies :
| Addon GIT URL |
Suchbegriff in HACS unter repo hinzufügen |
| https://github.com/thomasloven/lovelace-layout-card | lovelace-layout-card |
| https://github.com/bramkragten/custom-ui/tree/master/swipe-card | swipe |
| https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom/ | mushroom |
| https://github.com/wassy92x/lovelace-digital-clock/ | digital-clock |
| https://github.com/marcokreeft87/room-card/ | room-card |
| https://github.com/Clooos/Bubble-Card/ | bubble-card |
